Количество каналов | 1408 с iStar 2.0 |
---|---|
NAVSTAR GPS: | L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 |
ГЛОНАСС: | L1C/A, L2C, L2P, L3 |
BeiDou: | B1L, В2L, B3L, B1C, В2A |
Galileo | E1, E5A, E5B, E6 |
QZSS | L1, L2, L2C, L5, L6 |
SBAS | L1,L5 |
DIFF | Нет |
PPP | B2b-PPP |
СКП Статика в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
СКП DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
СКП RTK в плане с учётом наклона вехи | 13.0 мм + 1.0 мм/км +0,7 мм/градус наклона |
СКО RTK по высоте с учётом наклона вехи | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП Видеовынос в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
СКП Видеовынос по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП в режиме видеосъемки | 2-4 см |
Эффективный диапазон захвата данных в режиме видеосъемки | 2-15 м |
Время инициализации, сек | ˂10 |
Частота позиционирования, Гц | 1,5,10 |
Надежность инициализации | ˃99.9% |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Кол-во интерфейсов RS232 | Нет |
Кол-во интерфейсов USB | 1 (Type-C) |
Возможность зарядки через USB порт | есть |
Передача данных через USB порт | есть |
Bluetooth 4.2 | есть |
Bluetooth 5.0 | есть |
Поддержка EDR | есть |
Wi-Fi | есть |
NFC | есть |
Встроенный модем GSM/GPRS | Нет |
Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
Мощность передачи, Вт | 1 |
Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | да, по Bluetooth |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
Электронный уровень | инерциальная система |
Электронный компас | инерциальная система |
Вывод сообщений формата | NMEA |
Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S, Satel |
Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
Встроенная память | 8 Гб |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Температура рабочая | от -40 °C до +65 °C |
Температура хранения | от -40 °C до +85 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
Ударостойкость | выдерживает падение на бетон с 2-х метров |
Влажность | 100% |
Погружение в воду на глубину | 1 м |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | нет |
Потребляемая мощность | 2.2 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи, мАч | 4900 |
Время работы в Статике, в часах | до 22 |
Время работы в RTK, в часах | до 16.5 |
Вход внешнего питания, В | 5.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Индикаторы на передней панели | светодиодные индикаторы |
Количество камер | 2 |
Разрешение сенсора | 2 МП и 2 МП |
Тип затвора | глобальный |
Поле зрения камеры, градусов | 75 |
Метод захвата данных | видеофотограмметрия |
Частота захвата данных, Гц | до 25 |
Максимальное время измерений, c | 60 |
Видеовынос | есть |
Видеосъёмка | есть |
3D-моделирование | опционально |
Размеры (d, h) | 133 х 87 мм |
Вес | 0,75 кг |
Комплектация Приемник PrinCe i30VR:
Аксессуары
Связаться с нами
Центральный офис и техническая поддержка
+7 (495) 781- 7777Телефон сервисного центра
+7 (925) 515-00-55Контакты филиалов
Новосибирск
+7 (926) 202-22-55 monica.goldshtein@ngcm.ruКрасноярск
+7 (965) 892-98-20 olga.chemugueva@ngcm.ruВоронеж
+7 (908) 146-55-12 julia.geine@ngcm.ru